2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4

2026 Hyundai i30 Hybrid Auto MY26

$32,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,001 km
Automatic
Sedan
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4

Vehicle History Report

Available for Hyundai i30

Key information

2026 Hyundai i30 Hybrid CN7.V4
Kilometres
2,001km
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on July 26, 2027
Stock no
618256
VIN
KMHLN41JVTU196387
Type
Demo Car
Body type
Sedan
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Albion Park Rail NSW 2527
Views
69
Dealer Comments

The Hyundai?i30?Sedan?Hybrid brings a fresh hybrid powertrain option to the beloved i30 sedan line-up in Australia featuring a 1.6-litre petrol engine paired with a 32?kW electric motor and a 6-speed DCT automatic transmission. Powertrain & Performance: Engine:1.6-litre petrol engine Transmission: 6-speed dual-clutch transmission (DCT). Drive layout: Front-wheel drive (FWD). Fuel e…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wakeling Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8686

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wakeling Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Shellharbour map
Chery Shellharbour
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Wakeling Automotive. Car Dealership in Campbelltown NSW. Dealer Licence: MD 20278. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio